
| Total Supply: | 3,383,657,314,014.618 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 3,383,656,372,906.6153 |
| Market Cap: | $1,115,116,975,172 |
| Circulating Market Cap: | $1,115,116,665,021 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 1,951,709 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 19,680,777 |
| Transfers (Yesterday): | 161,578(+7.42%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |