
| Total Supply: | 3,383,657,902,506.234 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 3,383,656,961,398.231 |
| Market Cap: | $1,119,389,468,935 |
| Circulating Market Cap: | $1,119,389,157,596 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 1,951,837 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 19,681,061 |
| Transfers (Yesterday): | 161,578(+7.42%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $0 |